Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:966 (S=629 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:967 (S=762 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:969 (S=868 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:970 (S=877 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:964 (S=900 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:963 (S=900 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:984 (S=901 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:983 (S=900 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:962 (S=597 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:973 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:978 (S=599 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:979 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:980 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:981 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:982 (S=821м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию