Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:924 (S=756м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:923 (S=756м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:922 (S=736м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:932 (S=839м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:953 (S=692м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:956 (S=682м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:958 (S=637м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:959 (S=732м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:957 (S=620м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:955 (S=730м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:943 (S=692м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:921 (S=839м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:928 (S=602м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:929 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 50:11:0020109:945 (S= 608 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 50:11:0020109:946 (S= 710 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 50:11:0020109:951 (S= 664 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:975 (S=867м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:974 (S=857м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:972 (S=801 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию