Авторизация



Общая информация об Ассоциации


ТипАдресГод
постройки
Количество
этажей
Количество
подъездов
Общая
площадь, кв.м.
Ассоциация КП "Артек-2"
МКД50:11:0020109:1170 (S=985 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1182 (S=937 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1190 (S=888 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1192 (S=839 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1203 (S=790 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1214 (S=741 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1225 (S=845 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1241 (S=827 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1240 (S=741 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1239 (S=790 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1238 (S=839 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1237 (S=888 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1235 (S=937 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1234 (S=985 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1232 (S=1013 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1233 (S=1096 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1187 (S=1375 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1188 (S=1348 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1189 (S=1510 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1242 (S=850 м2)0000.00
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию