Общая информация об Ассоциации
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
| МКД | 50:11:0020104:29229 (S=625 м2) бывший 50:11:0020104:28759 (S=1333 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29228 (S=708 м2) бывший 50:11:0020104:28759 (S=1333 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:08:0070105:881 (S=1397 м2) (объединение 50:11:0020104:29007 и 50:11:0020104:29008) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1688 (S=3405 м2) (объединение 50:11:0020109:1172 и 50:11:0020109:1171) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020109:1422 (S=1388 м2) (объединение 50:11:0020109:1343 и 50:11:0020109:1344) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29087 (S=809 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29086 (S=572 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29084 (S=592 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29073 (S=784 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29064 (S=569 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29055 (S=753 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29066 (S=683 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29063 (S=693 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29062 (S=797 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29061 (S=627 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29053 (S=623 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29079 (S=595 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29076 (S=540 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29085 (S=545 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 50:11:0020104:29082 (S=509 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию