Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020104:28746 (S=1488 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28748 (S=905 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28720 (S=794 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28721 (S=839 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28722 (S=723 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28723 (S=802 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:171994 (S=608 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:171995 (S=613 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:171996 (S=820 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:172010 (S=691 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1191 (S=716 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1193 (S=604 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1195 (S=608 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1196 (S=635 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1122 (S=839 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:988 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1311 (S=658 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1315 (S=700 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1316 (S=781 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1317 (S=763 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию