Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1092 (S=770 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:171993 (S=710 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:171992 (S=726 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:171991 (S=1032 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28719 (S=780 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28717 (S=798 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28718 (S=786 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28716 (S=723 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28743 (S=704 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28744 (S=746 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28853 (бывш. 50:11:0020104:28745 (S=1274 м2)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28737 (S=659 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28738 (S=701 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28739 (S=701 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28740 (S=701 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28741 (S=700 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28742 (S=723 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28747 (S=1477 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28750 (S=1477 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28903(бывш. 50:11:0020104:28749 (S=1275 м2)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию