Авторизация



Общая информация об Ассоциации


ТипАдресГод
постройки
Количество
этажей
Количество
подъездов
Общая
площадь, кв.м.
Ассоциация КП "Артек-2"
МКД50:11:0020109:1044 (S=803 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1310 (S=653 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1332 (S=628 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28798 (S=777 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1331 (S=677 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1321 (S=748 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1314 (S=788 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1313 (S=653 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1486 (бывш. 50:11:0020109:1307)0000.00
МКД50:11:0020109:1368 (бывш. 50:11:0020109:1115 (S=1582 м2))0000.00
МКД50:11:0020109:1505 (бывш.50:11:0020109:1299 (S=1261 м2))0000.00
МКД50:11:0020109:1485 (бывш. 50:11:0020109:1307)0000.00
МКД50:11:0020104:28808 (S=1500 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:173499 (бывш.50:11:0000000:172001 (S=1230 м2))0000.00
МКД50:11:0020104:28904(бывш. 50:11:0020104:28749 (S=1275 м2))0000.00
МКД50:11:0020109:1318 (S=869 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1605 (бывш. 50:11:0020109:931 (S=1084м2))0000.00
МКД50:11:0020104:28987 (S=776 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28986 (S=609 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28985 (S=610 м2)0000.00
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию