Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020104:28984 (S=609 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28983 (S=609 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:29010 (S=609 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:29009 (S=610 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28982 (S=697 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28991 (S=696 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:29008 (S=700 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:171997 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28730 (S=749 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28729 (S=604 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28728 (S=603 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28727 (S=603 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28726 (S=601 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28725 (S=701 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28724 (S=778 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28751 (S=667 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28752 (S=694 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28753 (S=694 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28754 (S=837 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28758 (S=837 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию