Авторизация



Общая информация об Ассоциации


ТипАдресГод
постройки
Количество
этажей
Количество
подъездов
Общая
площадь, кв.м.
Ассоциация КП "Артек-2"
МКД50:11:0020104:28757 (S=694 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28756 (S=694 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28755 (S=883 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28731 (S=831 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28732 (S=636 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28733 (S=637 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28734 (S=636 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28735 (S=637 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28736 (S=1183 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:171998 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:171999 (S=949 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:172000 (S=1343 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28775 (S=687 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28773 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28771 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28769 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28767 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28765 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28854 (бывш. 50:11:0020104:28745 (S=1274 м2))0000.00
МКД50:11:0020109:1312 (S=633 м2)0000.00
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию