Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:976 (S=877 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:971 (S=872 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:965 (S=829 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:968 (S=812 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28801 (S=1493 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1350 (S=807м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1351 (S=672м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1352 (S=927м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1340 (S=1089м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1339 (S=1234 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1338 (S=1289 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1354 (S=899 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1355 (S=900 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1358 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1357 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1356 (S=900 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1343 (S=694 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1344 (S=694 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1345 (S=784 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1346 (S=840 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию