Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1347 (S=775 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1349 (S=729 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1348 (S=740 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1060 (S=895 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1098 (S=865 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1247 (S=900 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1236 (S=783 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1181 (S=805 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1171 (S=1771 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1172 (S=1634 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1173 (S=1817 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1174 (S=1847 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1258 (S=1464 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1269 (S=1342 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1280 (S=1453 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1291 (S=1211 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1061 (S=822 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1093 (S=822 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1091 (S=1211 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1088 (S=1293 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию