Авторизация



Общая информация об Ассоциации


ТипАдресГод
постройки
Количество
этажей
Количество
подъездов
Общая
площадь, кв.м.
Ассоциация КП "Артек-2"
МКД50:11:0020109:1077 (S=1125 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1066 (S=1252 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1177 (S=1529 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1178 (S=1519 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1179 (S=1681 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1094 (S=1582 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1095 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1096 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1097 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1099 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1104 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1137 (S=840 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1126 (S=840 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1374 (S=1000 м2) (бывш. 50:11:0020109:1118 (S=840 м2))0000.00
МКД50:11:0020109:1375 (S=680 м2) (бывш.50:11:0020109:1117 (S=840 м2))0000.00
МКД50:11:0020109:1369 (бывш. 50:11:0020109:1115 (S=1582 м2))0000.00
МКД50:11:0020109:1180 (S=1571 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1183 (S=1542 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1184 (S=1416 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1185 (S=1449 м2)0000.00
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию