Авторизация



Общая информация об Ассоциации


ТипАдресГод
постройки
Количество
этажей
Количество
подъездов
Общая
площадь, кв.м.
Ассоциация КП "Артек-2"
МКД50:11:0020109:1186 (S=1412 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1159 (S=871 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1148 (S=859 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28763 (S=994 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28759 (S=1333 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28760 (S=1357 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28762 (S=1357 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28761 (S=1152 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28797 (S=1324 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28764 (S=905 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28766 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28768 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28770 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28772 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28774 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28776 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28777 (S=603 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:173500 (бывш.50:11:0000000:172001 (S=1230 м2))0000.00
МКД50:11:0000000:172002 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:172003 (S=600 м2)0000.00
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию