Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020104:28794 (S=684 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28792 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28790 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28788 (S=605 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28786 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28784 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28782 (S=605 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28780 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28778 (S=1102 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28779 (S=818 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28781 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28783 (S=605 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28785 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28787 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28789 (S=605 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28791 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1199 (S=616 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1198(S=715 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1202(S=541 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1205(S=604 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию