Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1207(S=604 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1209(S=604 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1212(S=602 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1215(S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1217(S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1219(S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1220(S=782 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1221(S=631 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1222 (S=611 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1160(S=601 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1158(S=629 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1155(S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1154(S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1153(S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1152(S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1151(S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1150(S=628 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1149(S=778 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1147(S=615 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1146(S=614 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию