Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1145(S=635 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1144(S=634 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1143(S=633 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1142(S=630 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1140(S=661 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1141(S=635 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1161(S=769 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:998 (S=736 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:997 (S=802 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:995 (S=802 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:994 (S=989 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:993 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:992 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:991 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:990 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:989 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:987 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:986 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1032(S=659 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1031(S=727 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию