Авторизация



Общая информация об Ассоциации


ТипАдресГод
постройки
Количество
этажей
Количество
подъездов
Общая
площадь, кв.м.
Ассоциация КП "Артек-2"
МКД50:11:0020109:1244 (S=721 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1243 (S=773 м2)0000.00
ЖД50:11:0020109:1245 (S=771 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1248 (S=631 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1251 (S=647 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1252 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1254 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1256 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1259 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1261 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1262 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1264 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1266 (S=600 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1267 (S=620 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1268 (S=828 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1265 (S=807 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1263 (S=807 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1260 (S=807 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1257 (S=807 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1255 (S=807 м2)0000.00
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию