Авторизация



Общая информация об Ассоциации


ТипАдресГод
постройки
Количество
этажей
Количество
подъездов
Общая
площадь, кв.м.
Ассоциация КП "Артек-2"
МКД50:11:0020109:1298 (S=1080 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1296 (S=803 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1294 (S=764 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1287 (S=745 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1285 (S=630 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1283 (S=646 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1278 (S=822 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1279 (S=612 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1281 (S=683 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1276 (S=845 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1274 (S=839 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1272 (S=687 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:172012 (S=1026 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:171986 (S=752 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:171987 (S=617 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1062 (S=617 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1063 (S=618 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1064 (S=617 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1065 (S=617 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1068 (S=618 м2)0000.00
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию