Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1253 (S=807 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1250 (S=807 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1249 (S=807 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1246 (S=1008 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1270 (S=804 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1271 (S=686 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1273 (S=839 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1275 (S=844 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1277 (S=819 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1282 (S=852 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1284 (S=657 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1286 (S=744 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1288 (S=887 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1289 (S=832 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1290 (S=671 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1292 (S=738 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1293 (S=626 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1295 (S=714 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1297 (S=729 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1504 (бывш.50:11:0020109:1299 (S=1261 м2)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию