Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1000 (S=1327 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:999 (S=1633 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1001 (S=1090 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1002 (S=1500 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1005 (S=1090 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1006 (S=1251 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1010 (S=1071 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1012 (S=891 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1014 (S=774 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1015 (S=800 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1013 (S=891 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1011 (S=1071 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1008 (S=1251 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1009 (S=1090 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1003 (S=1500 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1004 (S=1206 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1016 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1017 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1019 (S=662 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1020 (S=689 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию