Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1023 (S=694 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1022 (S=662 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1021 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1024 (S=779 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1025 (S=663 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1026 (S=659 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1049 (S=695 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1048 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1047 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1046 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1045 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1043 (S=865 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1037 (S=860 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1038 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1039 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1040 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1042 (S=694 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1036 (S=646 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1035 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1162 (S=782 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию