Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1164(S=665 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1163(S=688 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1218(S=605 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1216(S=791 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1213(S=793 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1211(S=796 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1210 (S=794 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1208 (S=797 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1206 (S=793 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1204 (S=667 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1201 (S=732 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1034 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1059 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1058 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1057 (S=839 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1041 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1033 (S=928 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1053 (S=803 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1056 (S=850 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1054 (S=803 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию