Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
ЖД | 50:11:0020109:950 (S= 619 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:947 (S=913 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:948 (S=615 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:949 (S=615м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:944(S=691м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:942 (S=692м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 50:11:0020109:941 (S=1028м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1606 (бывш. 50:11:0020109:931 (S=1084м2)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:937 (S=692м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:938 (S=692м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:939 (S=692м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:940 (S=772м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:936 (S=772м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:935 (S=692м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:934 (S=692м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:933 (S=663м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:926 (S=732м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:927 (S=620м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:930 (S=613м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:925 (S=939м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию