Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1070 (S=618 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1072 (S=618 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1073 (S=670 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1075 (S=771 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1078 (S=819 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1079 (S=696 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1080 (S=673 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1081 (S=673 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1082 (S=673 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1083 (S=685 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1101 (S=843 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1103 (S=722 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1106 (S=722 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1108 (S=722 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1110 (S=646 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1111 (S=642 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1112 (S=670 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1116 (S=625 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1114 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1113 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию