Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020109:1109 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1107 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1105 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1102 (S=624 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1100 (S=805 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1089 (S=616 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1090 (S=669 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1087 (S=673 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1086 (S=673 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1085 (S=673 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1084 (S=673 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1076 (S=981 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1074 (S=686 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1071 (S=823 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1069 (S=823 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1067 (S=823 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:171990 (S=823 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:171989 (S=823 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28793 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020104:28795 (S=606 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию