Общая информация об Ассоциации
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Ассоциация КП "Артек-2" | |||||
МКД | 50:11:0020104:28796 (S=672 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:172004 (S=633 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020110:3186 (S=841 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020110:3185 (S=898 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:172007 (S=748 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:172005 (S=777 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:172006 (S=749 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:172008 (S=812 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020110:3187 (S=867 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020110:3188 (S=861 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0000000:172009 (S=842 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1120 (S=908 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1119 (S=967 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1121 (S=922 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1123 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1124 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1125 (S=600 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1139 (S=617 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1138 (S=727 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 50:11:0020109:1133 (S=867 м2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию