Авторизация



Общая информация об Ассоциации


ТипАдресГод
постройки
Количество
этажей
Количество
подъездов
Общая
площадь, кв.м.
Ассоциация КП "Артек-2"
МКД50:11:0020109:1131 (S=752 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1128 (S=753 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1129 (S=659 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1130 (S=872 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1132 (S=867 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1134 (S=727 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1136 (S=989 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1135 (S=888 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1200 (S=652 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1224 (S=746 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1227 (S=746 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1229 (S=747 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1231 (S=747 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1230 (S=747 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1228 (S=746 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1226 (S=746 м2)0000.00
МКД50:11:0020109:1223(S=747 м2)0000.00
МКД50:11:0000000:171988 (S=823 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28715 (S=752 м2)0000.00
МКД50:11:0020104:28799 (S=976 м2)0000.00
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию